Die Könige und Königinnen der St. Georgi-Schützenbruderschaft Vardingholt-Kirche |
| zum ersten notierten Königspaar |
| Jahr | Schuss- zahl |
Schützenkönig | Schützenkönigin | Thronpaar | Thronpaar | |
| 2011 | 238 | Daniel Schulte | Helena Delsing | Bärbel Resing und Hendrik Katemann | Stefanie Heßling und Matthias Schüling | |
![]() |
||||||
| 2010 | nicht genannt | Rene Große-Bölting | Ines Tenbensel | Isabell Döing und Niklas Epping | Christin Döing und Stefan Kappenhagen | |
| 2009 | 263 | Christian Schulten | Stefanie Schulte | Christiane Schulte Jörg Teklote |
Marina Schulte Klaus Resing |
|
| 2008 | 214 | Martin Spandern | Maren Bröker | Nadine Volks Ralph Fortmann |
Heike Wanning Ingo Resing |
|
| 2007 | 234 | Alfons Teklote | Rita Hovestädt | Irmgard Teklote Norbert Möllmann |
Brigitte Möllmann Hermann-Josef Hovestädt |
|
| 2006 | 264 | Andreas Delsing | Birgit Damann | Christin Middelkamp Thomas Spandern |
Andrea Spandern Christian Schäpers |
|
| 2005 | 238 | Manfred Schoofs | Christa Tenbensel | Gabi Schoofs Johannes Tenbensel |
Marlies Epping Hermann-Josef Epping |
|
| 2004 | 204 | Helmut Bußkamp | Silvia Keiten Schmitz | Roswitha Bußkamp Bernhard Keiten Schmitz |
Magdalene Voßkamp Hubert Voßkamp |
|
| 2003 | Josef Kamperschroer | Margret Döing | Marita Kamperschroer Ludger Benson |
Ingrid Benson Willi Döing |
||
| 2002 | 314 | Heinz Katemann | Brigitte Gerding | Ursula Katemann Hermann-Josef Schulze Sindern |
Mechthild Schulze Sindern Heiner Gerding |
|
| 2001 | Heiner Eßing | Maria Stockhorst | Helmut Stockhorst Karola Schulten |
Bernhard Schulten Elisabeth Eßing |
||
| 2000 | Stefan Große-Bölting | Claudia Schulte | Heike Große-Bölting Jan-Bernd Steverding |
Petra Steverding Michael Schulte |
||
| 1999 | 243 | Willi Barbett | Hildegard Ruenhorst | Gerda Barbett Ludwig Stratmann |
Hedwig Stratmann Franz Ruenhorst |
|
| 1998* | 249 | Reinhold Sieverding | Anne Böing | Judith Ruenhorst Klaus Honsel |
Simone Pennekamp Jürgen Große-Venhaus |
|
| 1997 | 262 | Wilhelm Garbert | Karola Ruenhorst | Hedwig Garbert | Hildegard Ruenhorst | |
| 1996 | 262 | Jürgen Große-Venhaus | Claudia Honsel | Martina Schulte | Sonja Krieger | |
| 1995 | 186 | Michael Schulte | Simone Resing | Claudia Reuke | Claudia Schulte | |
| 1994 | 284 | Siegfried Belting | Karola Terörde | Irmgard Damann | Mechthild Thebingbuß | |
| 1993 | 430 | Andreas Terodde | Simone Schäpers | Anja Pennekamp | Elke Printing | |
| Kaiser: | Bernhard Krieger | Kaiserin: | Marianne Resing | |||
| 1992 | 856 | Andreas Bußhaus | Hanni Hellmann | Veronika Bußhaus | Ursula Sieverding | |
| 1991 | 361 | Ludger Heinrichs | Rita Böing | Ilona Kortstegge | Mathilde Teklote | |
| 1990 | 295 | Ludger Bußkamp | Wiltrud Möllmann | Marina Bußkamp | Magdalene Voßkamp | |
| 1989 | 273 | Paul Nienhaus | Silvia Schäpers | Dorothee Teklote | Christa Gildehaus | |
| 1988 | 485 | Ludger Bußhaus | Christa Teklote | Rita Beckmann | Mechthild Gildehaus | |
| 1987 | 387 | Johann Wienand | Elisabeth Nienhaus | Maria Wienand | Cäcilia Schäpers | |
| 1986 | 284 | Josef Teklote | Marita Kamperschröer | Irmgard Teklote | Gisela Teklote | |
| 1985 | 287 | Ludwig Terhart | Aloisia Büdding | Hedwig Voßkamp | Hedwig Terhart | |
| 1984 | 266 | Josef Thebingbuß | Adelheid Möllmann | Adelheid Thebingbuß | Änne Große-Bölting | |
| 1983 | 204 | Johannes Sieverding | Elisabeth Nienhaus | Ursula Sieverding | Elisabeth Elting | |
| 1982 | 249 | Johannes Kappenhagen | Christa Terodde | Aloisia Büdding | Giesela Nienhaus | |
| 1981 | 301 | Bernhard Resing | Hildegard Krieger | Marianne Resing | Gertrud Wanning | |
| 1980 | 281 | Aloys Bußhaus | Luzia Klein-Heßling | Maria Bußhaus | Maria Böcker | |
| 1979 | 247 | Johannes Wanning | Marianne Resing | Gertrud Wanning | Elisabeth Voßkamp | |
| 1978 | 231 | Klemens Kortstegge | Juliane Damann | Margret Dalhaus | Walburga Kortstegge | |
| 1977 | 312 | Heinz Katemann | Elisabeth Eßing | Ursula Katemann | Irmgard Teklote | |
| 1976 | 287 | Johann Schulte jun. | Anni Klein-Heßling | Mathilde Selting | Maria Schulte | |
| 1975 | 315 | Udo Lutter | Gerda Niehaus | Anneliese Lutter | Marianne Resing | |
| 1974 | 225 | Bernhard Bußkamp | Anna Selting | Hedwig Bußkamp | Antonia Klein-Heßling | |
| 1973 | Bernhard Krieger | Wilma Große-Bölting | Hildegard Krieger | Gertrud Wanning | ||
| 1972 | Franz Hellmann | Hanni Keiten-Schmitz | Maria Spandern | Elisabeth Hellmann | ||
| 1971 | 478 | Franz-Josef Gehling | Ursula Katemann | Maria Gehling | Elisabeth Eßing | |
| 1970 | 251 | Johann Schulte sen. | Hedwig Bußkamp | Maria Schulte | Ilse Jungkamp | |
| 1969 | 308 | Josef Klein-Heßling | Maria Spandern | Maria Gildehaus | Luzia Klein-Heßling | |
| 1968 | 358 | Bernhard Nienhaus | Cäcilia Schäpers | Maria Nienhaus | Elisabeth Nienhaus | |
| 1967 | 357 | Karl Eißing | Maria Sieverding | Hedwig Eißing | Marianne Nießing | |
| 1966 | 125 | Heinrich Eßing sen. | Anni Schulze Spüntrup | Walburga Nießing | Irmgard Teklote | |
| 1965 | 220 | Josef Resing | Irmgard Bußkamp | Josefine Nienhaus | Hildegard Klein-Heßling | |
| 1964 | 100 | Josef Kortstegge | Josefine Möllmann | Christel Große-Bölting | Anna Damann | |
| 1963 | Josef Gildehaus | Hildegard Katemann | Maria Eßing | Agnes Spandern | ||
| 1962 | 278 | Heinrich Eßing sen. | Walburga Nießing | Anni Schulze Spüntrup | Änne Katemann | |
| 1961 | Alfons Sieverdingbeck | Anni Wissing | Aloisia Sieverdingbeck | Anneliese Becker | ||
| 1960 | Jan Elshoff | Maria Resing | Josefine Möllmann | Hanni Bußhaus | ||
| 1959 | 106 | Laurenz Sieverdingbeck | Hedwig Böing | Antonia Sieverdingbeck | Mathilde Klein-Heßling | |
| 1958 | 280 | Wilhelm Böing | Hedwig Klein-Heßling | Anna Gildehaus | Hedwig Böing | |
| 1957 | 250 | Johannes Thebingbuß | Luzia Eßing | Elisabeth Klein-Heßling | Margarte Thebingbuß | |
| 1956 | Johann Große-Bölting | Gudula Möllmann | Anna Große-Bölting | Gertrud Pennekamp | ||
| 1955 | Willi Teklote | Bernhardine Tubesrößing | Gertrud Teklote | Maria Volks | ||
| 1954 | Franz Böcker | Maria Böing | Käthe Bußhaus | Maria Schmeinck | ||
| 1953 | Viktor Klein-Heßling | Maria Klein-Heßling | Anna Sieverding | Antonia Klein-Heßling | ||
| 1952 | Heinrich Kappenhagen | Josefa Böing | Katharina Terhart | Maria Honsel | ||
| 1951 | Bernhard "Natz" Volks | Josefa Teborg | Maria Volks | Gertrud Teklote | ||
| 1950 | Heinrich Stockhorst | Regina Spandern | Anna Sieverding | Hedwig Stockhorst | ||
| 1949 | 115 | Bernhard Steverding | Franziska Rademacher | Bernada Steverding | Katharina Vastall | |
| 1948 | 28 | Werner Zeug | Maria Nachtigall | Franziska Brokamp | Adele Borkens | |
Ausfall wegen des II Weltkrieges |
||||||
| 1939 | 260 | Josef Eißing | Maria Beestert | Gertrud Eißing | Anna Middelkamp | |
| 1938 | 238 | Johann Hüning | Anna Wienand | Katharina Rademacher | Katharina Vastall | |
| 1937 | kein Vogelschießen | |||||
| 1936 | 154 | Bernhard Spandern | Anna Hellmann | Katharina Resing | Theodora Sieverding | |
| 1935 | Johannes Steverding | Maria Schulze Sindern | Gertrud Klein Oerde | Theresia Rademacher | ||
| 1934 | 245 | Bernhard Hellmann | Maria Stockhorst | Maria Rademacher | Helena Stratmann | |
| 1933 | 219 | Wilhelm Kortstegge | Elisabeth Dalhaus | Elisabeth Kortstegge | Maria (?) Möllmann | |
| 1932 | Josef Schmid | Sophia Volks | Gertrud Schmid | Antonia Schulze Sindern | ||
| 1931 | 64 | Josef Sieverdingbeck | Elisabeth Nienhaus | Katharina Dalhaus | Antonia Nienhaus | |
| 1930 | 94 | Gerhard Rademacher jun. | Gertrud Klein Oerde | Maria Rademacher | Maria Schulze Sindern | |
| 1929 | 96 | Bernhard Rademacher | Maria Sieverding | Adelheid Spandern | Gertrud Klein Oerde | |
| 1928 | 138 | Bernhard Nießing | Gertrud Klein Oerde | Sophia Nießing | Anna Schulze Sindern | |
| 1927 | 220 | Bernhard Sieverding | Maria Rademacher | Maria Stockhorst | Franziska Vastall | |
| 1926 | 187 | Gerhard Eißing | Agnes Elting | Maria Sieverding | Anna Terodde | |
| 1925 | 182 | H. Pennekamp | Anna Voßkamp | Maria Sieverding | Anna Terodde | |
| 1924 | 121 | Heinrich Möllmann | Maria Große-Bölting | |||
| 1922 | 218 | Gerhard Klein-Heßling | Adelheid Spandern | |||
| 1921 | 20 | Franz Spandern | Theresia Sieverding | |||
| 1920 | 160 | Hermann Schüling | Elisabeth Elting | |||
Ausfall wegen des I Weltkrieges |
||||||
| 1914 | 82 | J. Büdding | Maria Böcker | |||
| 1913 | Heinrich Schüling | Catharina Klein-Heßling | ||||
| 1912 | 250 | Heinrich Holtkamp | Maria Tenbensel | |||
| 1911 | 108 | Ignatius Rademacher | Maria Vastall | |||
| 1910 | 170 | Johann Elsinghorst | Josefine Böcker | |||
| 1909 | Heinrich Beestert | Sophia Schulze Sindern | ||||
| 1908 | Albert Spandern | Josephine Böcker | ||||
| 1907 | Johann Nienhaus auf Nienhausspieker | Christine Heßling | ||||
| 1905 | Johann Nienhaus | Agnes Teborg | ||||
| 1884 | Jos. Vastall auf Klapsing (1. Tag) | Johann Leiting auf Kappenhagen (2. Tag) | ||||
| 1857 | Johannes Tekülve (1.Tag) | Heinr. Kottenkamp, Knecht bei B.H. Kappenhagen (2. Tag) | ||||
| 1851 | Bern. Hovestett, Knecht bei Tekotte (1. Tag) | Johann Terhaart, genannt Schinkenboom (2. Tag) | ||||
| 1835 | Johann Gildhus, gen. Bushus (1. Tag) | Bern. Volks (2. Tag) | ||||
| 1834 | Christopher Terhaart auf Schinkenboom (1. Tag) | Johann Tekotte (2. Tag) | ||||
| 1820 | Bushaus Sohn (1. Tag) | Johann Theodor Tubes Rössing (am 2. Tag) | ||||
| 1806 | Johannes Schulte Sindern ("Erster König) | Johannes Abraham Kappenhagen ("Zweyter König") | ||||
| 1785 | Gerhardus Klapsing ("Erster König") | Johann Henrich Volcks ("Zweyter König") | ||||
| 1776 | Joan Henrich Sieverding ("der beste König) | |||||
| 1765 | Joan Gerhard Roessing ("der beste König") | |||||
| 1755 | Bernardt Roessing genannt Hessing | |||||
| 1753 | Bernardt Sanders | |||||
| 1752 | Joan Henrich Rottstegge | |||||
| 1743 | Joan Henrich Venhaus (Knecht bei Vardebolling) | |||||
| 1738 | Anton Steverding | |||||
| 1736 | Albert Clapschechting | |||||
| 1708 | Willem Bußhauß | |||||
| 1705 | Willem Bußhauß | |||||
| 1697 | Sander Rösing | |||||
| 1696 | Jan te Bußhauß bezahlt für den Königshut1 Daler 20 Stüber, ist als wahrscheinlich König | |||||
| 1695 | Jan Rotstegge | |||||
| 1694 | Didrich Kappenhagen | |||||
| 1688 | Berndt Kappenhagen | |||||
| 1686 | Derck Te Kappenhagen | |||||
| 1683 | Albert Klapschegting | |||||
| 1682 | Berend Wessels | |||||
| 1669 | Dirck Kappenhagen | |||||
| zum heutigen Königspaar |