Die Könige und Königinnen des St Johannis Schützenvereines Vardingholt - Spoler |
| zum ersten aufgeschriebenen Königspaar >> |
| Jahreszahl | König | Königin | |
| 2011 | Dirk Bösing | Anna Maria Bösing | |
![]() das amtierende Königspaar | |||
| 2010 | Josef Thebingbuß | Ulla Möllenbeck | |
| 2010 | Kaiser Jörg Schmidt | Mitregentin Simone Buzeck | |
| 2009 | Jörg Schmidt | Simone Buzeck | |
| 2008 | Daniel Möllenbeck | Anika Stenzel | |
| 2007 | Antonius Schmeing | Birgit Booms | |
| 2006 | Hubert Schmeinck | Irmgard Möllenbeck | |
| 2005 | Heiner Bösing | Gudula Arenhövel | |
| 2004 | Ludger Ketteler | Siegrid Tekotte | |
| 2003 | Gregor Beckmann | Elisabeth Stenzel | |
| 2002 | Johannes Kamps | Annette Horstmann | |
| 2001 | Johannes Ehling | Mathilde Thebingbuß | |
| 2000 | Kaiser Johann Wilting | Mitregentin Gerda Hesselmann | |
| 2000 | Klaus Terhardt | Sandra Klein-Wege | |
| 1999 | Adolf Sicking | Ursula Eißing | |
| 1998 | Berhard Tekampe | Maria Terhardt | |
| 1997 | Werner Holdschlag | M.- Theres Frankemölle | |
| 1996 | Siegfried Rolke | Agatha Weidemann | |
| 1995 | Berhard Frenk | Maria Bühs | |
| 1994 | Peter Bißlich | Brigitte Schmeinck | |
| 1993 | Gregor Frenk | Monika Wissing | |
| 1992 | Hubert Möllenbeck | Lisel Epping | |
| 1992 | Kaiser Karl Epping | Mitregentin Rita Möllenbeck | |
| 1991 | Willi Thebingbuß | Heike Holdschlag | |
| 1990 | Karl Heinz Overbeck | Cornelia Horstmann | |
| 1989 | Ralf Frenzen | Angelika Bußhoff | |
| 1988 | Johannes Bußkamp | Anneliese Gering | |
| 1987 | Alfons Köster | Birgit Epping | |
| 1986 | Wolfgang Pfeiffer | Marie Luise Nelskamp | |
| 1985 | Werner Dickmann | Doris Homolka | |
| 1984 | Josef Resing | Agnes Sicking | |
| 1983 | Willi Hidding | Anni Finke | |
| 1982 | Hermann Stenert | Gertrud Üffing | |
| 1981 | Heiner Frentzen | Elisabeth Arenhovel | |
| 1980 | Johann Wilting | Gerda Hesselmann | |
| 1979 | Klemens Hünting | Mechtild Booms | |
| 1978 | Tonius Steverding | Marion Feldhaar | |
| 1977 | Anton Brugmann | Alwine Nelskamp | |
| 1976 | Karl Epping | Rita Möllenbeck | |
| 1973 | Heinz Wilting | Wilma Steverding | |
| 1974 | Hermann Wilting | Franzis Vielhauer | |
| 1975 | Heinz Seidel | Heidrun Grote-Westrik | |
| 1972 | Bernhard Epping | Agnes Kolks | |
| 1971 | Heinrich Frenk | Maria Schmeing | |
| 1970 | Willi Terhardt | Otti Geuting | |
| 1969 | Willi Kolks | Hedwig Epping | |
| 1968 | Heinz Böing | Toni Vehns | |
| 1967 | Karl Lüttfrenk | Christine Krieger | |
| 1966 | Alfons Tebroke | Hildegard Benning | |
| 1965 | Hermann Kamps | Hannchen Horstmann | |
| 1964 | Heinz Bues | Agnes Bienheim | |
| 1963 | Johann Bußkamp | Maria Dresemann | |
| 1962 | Bernh. Sondermann | Christel Honderboom | |
| 1961 | Hermann Steverding | Maria Holdschlag | |
| 1960 | Anton Lüttfrenk | Lena Schmeing | |
| 1959 | Willi Barbett | Anna Ketteler | |
| 1958 | Johann Hartmann | Adelheid Hülzefort | |
| 1957 | Heinrich Epping | Franziska Holdschlag | |
| 1956 | Josef Thebingbuß | Elisabeth Tekottte | |
| 1955 | Bernhard Wilting | Maria Hegering | |
| 1954 | Werner Isfort | Anna Eißing | |
| 1953 | Heinrich Steverding | Anna Möllenbeck | |
| 1952 | Wilhelm Warning | Maria Sieverding | |
| 1951 | Bernhard Holdschlag | Katharina Steverding | |
| 1950 | Anton Hungerkamp | Katharina Schüling | |
| 1950 | Kaiser Anton Hungerkamp | Mitregentin Katharina Schüling | |
| 1949 | Ludger Gehlmann | Maria Bußhaus | |
| 1948 | Heinrich Tekampe | Gertrud Wevering | |
| 1947 | Johann Epping | Martha Honderboom | |
| Unterbrechung aufgrund des II Weltkrieges | |||
| 1939 | Heinrich Arenhövel | Maria Gehlmann | |
| 1938 | Johann Kamps | Agnes Terhardt | |
| 1937 | Heinrich Eißing | Gertrud Schlütter | |
| 1936 | Bernhard Schmeinck | Adelheid Horstmann | |
| 1935 | Wilhelm Eißing | Gertrud Schlütter | |
| 1934 | Heinrich Schröer | Maria Ruhenhörst | |
| 1933 | Franz Heider | Maria Föcking | |
| 1932 | Heinrich Beckmann | Maria Rademacher | |
| 1931 | Josef Finke | Franziska Ketteier | |
| 1930 | Heinrich Buß | Anna Krabbe | |
| 1929 | Hermann Booms | Gertrud Holdschlag | |
| 1928 | Johann Tidden | Johanna Böing | |
| 1927 | Heinrich Nienhaus | Frau Wilh.Hungerkamp | |
| 1926 | Hermann Hülsefort | Adelheid Arenhövel | |
| 1925 | Herrnann Buß | Elisabeth Dresemann | |
| 1924 | Bernhard Leiting | Gertrud Ruhenhorst | |
| Unterbrechung aufgrund der großen Inflation | |||
| 1922 | Herm. Hülsefort | Catharina Lüttfrenk | |
| 1921 | Wilh. Terörde | Anna Steverding | |
| Unterbrechung aufgrund des I Weltkrieges | |||
| 1913 | Joseph Thebingbuß | Frau A. Steverding | |
| seit dem Jahre 1913 gab es für jedes Schützenfest nur einen König. In den Überlieferungen erscheinen erstmals auch die Königinnen. |
|||
| 1911 | Joh. Holtschlag | Wilh. Warning | |
| 1909 | Heinr. Maiboom | Heinr. Zeinen | |
| 1907 | Heinr. Steverding | Heinr. Möllmann | |
| 1905 | Joh. Booms | Heinr. Möllmann | |
| 1903 | Adolf Maiboom | Johann Essing | |
| 1901 | Wilh. Ketteler | Jos. Hönderboorn | |
| 1898 | Jos. Dorbröcking | ||
| 1896 | H. Essing | Joh. Lammers | |
| 1894 | H. Pleiting | B. Schulte Boing | |
| 1890 | B. Terhart | H. Berning | |
| 1885 | Heinr. Beckmann | Herm. Descrivien | |
| 1881 | Herm. Warning | Heinr. Essing | |
| 1876 | B. H. Esling | B. Frieling | |
| 1870 | Bernh. Perdebrock | Herrn. Warning | |
| 1865 | Bernh. Nordmann | Bernh. Schülingkamp | |
| 1861 | Bernh. Tebingbusch | Heinr. Hemming | |
| 1856 | J. Grüneboern | B. Tebingbusch | B. Ruhenhorst |
| 1849 | W.Terhardt | B. Warning | W. Mälsing |
| 1845 | H. Ihlinglanfer | G- H. Tewes | H. Hofestedt |
| 1841 | Wilh. Wissingpasse | Bernh. Ruhenhorst | |
| 1818 | Theodor Wissingpasse | Joh. Schüling Sohn | |
| 1786 | Albert Roeterdings Sohn | Joh. Henr. Siverding | |
| 1785 | Joh. Herm. Hoffstette | Joh. Henr. Schlagbecke | |
| 1779 | Joh. Heinr. Steverding | Gerh. Joh. Boemes | |
| 1777 | Joh. Heinr. Kampers | Joh. Heinr. 5teverding | |
| 1774 | Joh. Pleiting | Gerb. Joh. Schüling | |
| 1766 | Joh. Henr. Köpers | Gerh. Bocktencking | |
| 1765 | Albert te Ketteler | Joh. Bernh. Sicking | |
![]() |
Plakette aus dem Jahre 1766 für den König von 1765 |
||
| 1755 | Joh. Gerh. Hulskarnp | Gerh. Evers | |
| 1753 | Joh. Gerh. Schulte Boeynck | Gerh. Evers | |
![]() |
Plakette aus dem Jahre 1753 |
||
| 1752 | Joh. Gerh. Hulskamp | Henr. Wissing Passe | |
| 1736 | Wilh. Havestedt | Gerhard Evers | |
| Seit dem Jahre 1730 gab es für jeden Schützenfesttag einen König | |||
| 1730 | Joh. Pleiting | Wessel ten Pass | |
| 1727 | Joh.Bengford | ||
| 1726 | Wilh. Havestedt | ||
| 1716 | Herm. Radde | ||
| 1697 | Jöh. Pleickinck | ||
| 1695 | Meis Roeterdinck | ||
| 1665 | Joh. Heur. von Merfeldt | ||
| zum aktuellen Königspaar >> |