Allgemeine Vorstandsdaten |
|||
Vorstand |
|||
| Präsident | Josef Krieger | Binnenkamp 8 | 02872/7252 |
| stellv. Präsident | Karl-Heinz Horstmann | Burloer Diek 11 | 02872/3367 |
| Geschäftsführer | Siegfried Rolke | Spolerstr. 22 | 02872/3379 |
| Schriftführer | Bernhard Bongert | Im Kretier 26 | 02872/4504 |
| Oberst | Ludger Schmeink | Im Kretier 15 | 02872/3136 |
| Bezirksvorstand | |||
| Spoler | Gregor Beckmann | ||
| Wissingkamp 1. | Martin Beckmann | ||
| Wissingkamp 2. | Ludger Weidemann | ||
| Rhede 1. | Joachim (HaJo) Stenzel | ||
| Rhede 2. | Martin Lüttfrenk | ||
| Rhede 3. | Alfons Nienhaus | ||
| Friedland | Michael Schleuter | ||
| Kretier 1. | KLaus Terhardt | ||
| Kretier 2. | Bernhard Frenk | ||
| Kettlerhook | Ludger Ketteler | ||
| Tangerdinghook | Gregor Nelskamp | ||
| Röteringhook | Bernhard Tekampe | ||
| Brooke | Josef Tekotte | ||
| Ehrenpräsident | Alfons Bienheim | ||
Offizierkorp |
|||
| Tambourmajor | Klaus Terhardt | ||
| Hauptmann 1. Zug | Markus Kortstegge | ||
| Hauptmann 2. Zug | Guido Döring | ||
| Adjudant | Thomas Damann | ||
| Adjudant | Markus Terhardt | ||
| Fahnenoffz. Fahne 1 | Stefan Tebroke | ||
| Fahnenoffz. Fahne 1 | Norbert Booms | ||
| Fahnenoffz. Fahne 1 | Johannes Ehling | ||
| Fahnenoffz. Fahne 1 | Michael Elting | ||
| Fahnenoffz. Fahne 1 | Stefan Göring | ||
| Fahnenoffz. Fahne 1 | Daniel Möllenbeck | ||
| Fahnenoffz. Fahne 2 | Helmut Frenk | ||
| Fahnenoffz. Fahne 2 | Wolfgang Eißing | ||
| Fahnenoffz. Fahne 2 | Jörg Schmidt | ||
| Fahnenoffz. Fahne 2 | Stefan Tebroke | ||
| Fahnenoffz. Fahne 2 | Christian Pfeiffer | ||
weitere Funktionsträger |
|||
| Schießmeister | Alfons Tangerding | ||
| Kassenprüfer | Peter Hünting | ||